Medtronic - Medtronic Infusion Sets
Boxes must be unopened and in excellent condition
Medtronic MiniMed Mio MMT-213 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $33 | |
| 7-8mo | $33 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Damaged 4-6mo | $27 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MiniMed Mio MMT-242 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $45 | |
| 7-8mo | $45 | |
| 4-6mo | $45 | |
| Damaged 4-6mo | $42 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MiniMed Mio MMT-243 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $36 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $33 | |
| Damaged 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MiniMed Mio MMT-244 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $36 | |
| 7-8mo | $33 | |
| 4-6mo | $33 | |
| Damaged 4-6mo | $27 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MiniMed Mio MMT-780G (Sealed) Big Box Infusion Set (25 ct)
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $504 | |
| 7-8mo | $504 | |
| 4-6mo | $504 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT 381 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $36 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT 386 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $33 | |
| 7-8mo | $33 | |
| 4-6mo | $27 | |
| Damaged 4-6mo | $24 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT 396 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $36 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 6mo | $33 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT 975 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $39 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 6mo | $30 | |
| 6mo damaged | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-397 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $36 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-398 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $36 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-399 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $36 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-921 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $39 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Damaged 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-923 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $39 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Damaged 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-925 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $39 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Damaged 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-943 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $39 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Damaged 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-945 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $39 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Damaged 4-6mo | $25 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Medtronic MMT-965 Infusion Set ()
| Min. Exp. | Unit Price | # of Boxes |
|---|---|---|
| 9mo+ before Expiry | $39 | |
| 7-8mo | $36 | |
| 4-6mo | $30 | |
| Damaged 4-6mo | $30 | |
| Sub Total: $0.00 | ||
Total: $0.00
